Certificato

27-XS2648311640

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato ad un basket worst of composto da Stellantis, Enel, Unicredit e Banco BPM, corrisponde un premio a memoria trimestrale pari al 2,73% del valore nominale, condizionato al 50% del fixing iniziale. Inoltre, la struttura prevede a partire dal 30/07/2024 la possibilità di rimborso anticipato a discrezione dell'emittente. A scadenza (08/11/2028), il certificato corrisponde il nominale maggiorato della cedola, se il sottostante rileva al di sopra della barriera posta al 50% dello strike. Altrimenti, grazie all'effetto airbag, corrisponde il nominale meno la performance del sottostante peggiore rispetto alla barriera.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 50% del fixing iniziale. Premi condizionati trimestrali pari al 2,73% del valore nominale e facoltà di Callability a discrezione dell'emittente.

Dall'emissione

Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari al -4% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 96 euro. Inoltre, sono stati pagati 4 premi pari al 10,92% del nominale (+6,92% complessivo).

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
XS2648311640 PHOENIX MEMORY AIRBAG CALLABLE Barclays
Mercato Data emissione Data scadenza
CERT-X 02-11-2023 08-11-2028
Facoltà Prezzo di emissione
Long 100
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Banco BPM 4,723 2,3615 0
Enel 5,886 2,943 0
Stellantis 17,04 8,52 0
Unicredit 23,49 11,745 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
30-01-2024 0 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; No rimborso anticipato
30-04-2024 0 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; No rimborso anticipato
30-07-2024 2,73 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30-10-2024 2,73 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30-01-2025 2,73 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30-04-2025 2,73 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30-07-2025 2,73 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30-10-2025 2,73 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30-01-2026 2,73 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30-04-2026 2,73 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30-07-2026 2,73 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30-10-2026 2,73 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente
29-01-2027 2,73 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30-04-2027 2,73 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30-07-2027 2,73 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente
29-10-2027 2,73 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente
31-01-2028 2,73 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28-04-2028 2,73 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente
31-07-2028 2,73 0 2,73 50 Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30-10-2028 2,73 50 0 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )