Certificato

24-DE000VU9YB09

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato all'andamento di un basket di tipo Worst of composto da Banco BPM, Intesa Sanpaolo e Unicredit. Prevede premi a memoria con frequenza mensile del 0,75% del valore nominale (100 euro), condizionati al rispetto del trigger premio pari al 50% del prezzo strike da parte di tutti i sottostanti. Inoltre, a partire dalla data di osservazione del 15/01/2024 si prevedeva il rimborso anticipato del valore nominale se il peggior sottostante si posizionava al 100% del rispettivo strike price. Il trigger per il rimborso anticipato decresce con cadenza semestrale di circa il 5%. A scadenza (13/07/2026), se il worst of rileverà al di sotto della propria barriera capitale, posta al 50% dello strike iniziale, il rimborso del valore nominale verrà diminuito della sua performance negativa, che verrà calcolata a partire dalla barriera e non dallo strike per una significativa riduzione delle perdite grazie all'effetto Airbag; altrimenti la struttura rimborserà il valore nominale più il premio.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: la struttura rimborsa a scadenza il valore nominale più il premio sino alla barriera del 50% del fixing iniziale. Airbag: in ipotesi di posizionamento titolo worst of al di sotto della barriera, la perdita viene calcolata dalla barriera e non dallo strike. Premi: a memoria, mensili, pari al 0,75% del nominale, trigger del 50% dello strike price. Autocall Step Down: a partire dal 15/01/2024, trigger del 100% dello strike price, decrescente con cadenza semestrale del 5%.

Dall'emissione

Quotato sul SEDEX, la struttura registra una performance pari al +0,38% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 100,38 euro. Inoltre, sono stati pagati 5 premi pari allo 0,75% del nominale (3,75% complessivo).

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
DE000VU9YB09 CASH COLLECT MEMORY AIRBAG STEP DOWN Vontobel
Mercato Data emissione Data scadenza
SEDEX 13/07/2023 00:00 13/07/2026 00:00
Facoltà Prezzo di emissione
Long 100
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Banco BPM 4,475 2,2375 0
Intesa Sanpaolo 2,4375 1,21875 0
Unicredit 22,015 11,0075 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
14/08/2023 00:00 0 0 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; No rimborso anticipato
13/09/2023 00:00 0 0 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; No rimborso anticipato
13/10/2023 00:00 0 0 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; No rimborso anticipato
13/11/2023 00:00 0 0 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; No rimborso anticipato
13/12/2023 00:00 0 0 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; No rimborso anticipato
15/01/2024 00:00 0,75 100 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/02/2024 00:00 0,75 100 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/03/2024 00:00 0,75 100 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
15/04/2024 00:00 0,75 100 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/05/2024 00:00 0,75 100 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/06/2024 00:00 0,75 100 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
15/07/2024 00:00 0,75 95 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/08/2024 00:00 0,75 95 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/09/2024 00:00 0,75 95 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
14/10/2024 00:00 0,75 95 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/11/2024 00:00 0,75 95 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/12/2024 00:00 0,75 95 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/01/2025 00:00 0,75 90 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/02/2025 00:00 0,75 90 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/03/2025 00:00 0,75 90 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
11/04/2025 00:00 0,75 90 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/05/2025 00:00 0,75 90 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/06/2025 00:00 0,75 90 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
14/07/2025 00:00 0,75 85 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/08/2025 00:00 0,75 85 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
15/09/2025 00:00 0,75 85 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/10/2025 00:00 0,75 85 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/11/2025 00:00 0,75 85 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
15/12/2025 00:00 0,75 85 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/01/2026 00:00 0,75 80 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/02/2026 00:00 0,75 80 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/03/2026 00:00 0,75 80 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/04/2026 00:00 0,75 80 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/05/2026 00:00 0,75 80 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
15/06/2026 00:00 0,75 80 0,75 50 Cedola a memoria 0,75 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 100 eur + cedola
13/07/2026 00:00 0,75 50 0 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )