Certificato

24-XS2703301346

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, con valore nominale di 100€ e scadenza 31/05/28, legato all'andamento di un basket worst of composto dai titoli Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco BPM. Prevede cedole a memoria dello 0,85% del nominale con cadenza mensile, condizionate al trigger cedola fissato al 60% dello strike. A partire da novembre 2024 è prevista la possibilità di rimborso anticipato con trigger fissato al 100% dello strike. A scadenza sarà rimborsato il valore nominale a rispetto della barriera capitale posta al 60% del fixing inziale da parte di tutti i titoli, viceversa si parteciperà alla performance negativa del titolo worst of, calcolata tuttavia a partire dalla rispettiva barriera capitale grazie all'opzione airbag.

Caratteristiche salienti

Lock in cap: struttura inizialmente a capitale condizionatamente protetto che, grazie all'attivazione dell'opzione lock in, prevede attualmente la protezione del 120% del valore nominale e contestualmente la possibilità di partecipare alle performance del sottostante (oltre il knock-in level).

Dall'emissione

Quotato sul Cert-X, la struttura registra attualmente una performance pari al +14,26% da emissione, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 114,26 euro. Inoltre, lo strumento ha distribuito un premio pari al 7,50%, per una performance complessiva pari a +21,76%.

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
XS2703301346 LOCK IN CAP MAXI COUPON BNP Paribas
Mercato Data emissione Data scadenza
CERT-X 29-02-2024 15-02-2029
Facoltà Prezzo di emissione
Long 100
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Banco BPM 5,464 0 1
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
08-05-2024 0 0 7,5 0 Cedola Incondizionata 7,5 euro; No rimborso anticipato; livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%, 112.5%, 117,5% e 120%; Scattato Lock In 112,5%
08-08-2024 0 0 0 0 rilevazione solo per livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%n112,50%, 115%, 117,50% e 120%.
08-11-2024 0 0 0 0 rilevazione solo per livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%112,50%, 115%, 117,50% e 120%; scattato lock in 120%
10-02-2025 0 0 0 0 rilevazione solo per livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%n112,50%, 115%, 117,50% e 120%.
08-05-2025 0 0 0 0 rilevazione solo per livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%n112,50%, 115%, 117,50% e 120%.
08-08-2025 0 0 0 0 rilevazione solo per livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%n112,50%, 115%, 117,50% e 120%.
10-11-2025 0 0 0 0 rilevazione solo per livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%n112,50%, 115%, 117,50% e 120%.
09-02-2026 0 0 0 0 rilevazione solo per livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%n112,50%, 115%, 117,50% e 120%.
08-05-2026 0 0 0 0 rilevazione solo per livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%n112,50%, 115%, 117,50% e 120%.
10-08-2026 0 0 0 0 rilevazione solo per livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%n112,50%, 115%, 117,50% e 120%.
09-11-2026 0 0 0 0 rilevazione solo per livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%n112,50%, 115%, 117,50% e 120%.
08-02-2027 0 0 0 0 rilevazione solo per livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%n112,50%, 115%, 117,50% e 120%.
10-05-2027 0 0 0 0 rilevazione solo per livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%n112,50%, 115%, 117,50% e 120%.
09-08-2027 0 0 0 0 rilevazione solo per livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%n112,50%, 115%, 117,50% e 120%.
08-11-2027 0 0 0 0 rilevazione solo per livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%n112,50%, 115%, 117,50% e 120%.
08-02-2028 0 0 0 0 rilevazione solo per livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%n112,50%, 115%, 117,50% e 120%.
08-05-2028 0 0 0 0 rilevazione solo per livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%n112,50%, 115%, 117,50% e 120%.
08-08-2028 0 0 0 0 rilevazione solo per livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%n112,50%, 115%, 117,50% e 120%.
08-11-2028 0 0 0 0 rilevazione solo per livelli lock in 100%, 102,50%, 105%, 107,50%, 110%n112,50%, 115%, 117,50% e 120%.
08-02-2029 20 0 0 0 Se scattato lock in , rimborso pari al nominale più il più alto tra performance e livello lock in; Scattato Lock In 120%