Certificato

24-NLBNPIT23528

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, con valore nominale di 100€ e scadenza 31/05/28, legato all'andamento di un basket worst of composto dai titoli Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco BPM. Prevede cedole a memoria dello 0,85% del nominale con cadenza mensile, condizionate al trigger cedola fissato al 60% dello strike. A partire da novembre 2024 è prevista la possibilità di rimborso anticipato con trigger fissato al 100% dello strike. A scadenza sarà rimborsato il valore nominale a rispetto della barriera capitale posta al 60% del fixing inziale da parte di tutti i titoli, viceversa si parteciperà alla performance negativa del titolo worst of, calcolata tuttavia a partire dalla rispettiva barriera capitale grazie all'opzione airbag.

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: la struttura rimborsa il valore nominale a scadenza a rispetto della barriera al 60% del fixing iniziale. Premi: a memoria, mensili, pari allo 0,85% del valore nominale, condizionati al rispetto del trigger cedola. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale.

Dall'emissione

Quotato sul Cert-x, la struttura ha rimborsato anticipatamente distribuendo in totale 6 dei premi previsti da emissione (performance complessiva +5,10%).

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
NLBNPIT23528 CASH COLLECT MEMORY AIRBAG BNP Paribas
Mercato Data emissione Data scadenza
SEDEX 24-05-2024 31-05-2028
Facoltà Prezzo di emissione
Long 100
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Banco BPM 6,6 3,96 0
Intesa Sanpaolo 3,559 2,1354 0
Unicredit 36,32 21,792 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
20-06-2024 0 0 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; No rimborso anticipato
22-07-2024 0 0 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; No rimborso anticipato
21-08-2024 0 0 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; No rimborso anticipato
24-09-2024 0 0 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; No rimborso anticipato
21-10-2024 0 0 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; No rimborso anticipato
21-11-2024 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
23-12-2024 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-01-2025 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-02-2025 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-03-2025 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-04-2025 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-05-2025 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
23-06-2025 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-07-2025 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-08-2025 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-09-2025 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-10-2025 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-11-2025 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-12-2025 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-01-2026 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
24-02-2026 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
23-03-2026 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-04-2026 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-05-2026 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-06-2026 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-07-2026 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-08-2026 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
24-09-2026 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-10-2026 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
24-11-2026 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-12-2026 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-01-2027 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-02-2027 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
23-03-2027 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-04-2027 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-05-2027 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-06-2027 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-07-2027 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
23-08-2027 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-09-2027 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-10-2027 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-11-2027 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-12-2027 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-01-2028 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-02-2028 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-03-2028 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21-04-2028 0,85 100 0,85 60 Cedola a memoria 0,85 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22-05-2028 0,85 60 0 0 Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )