Certificato

21-XS2448823158

Come funziona

Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato all'andamento di un basket di tipo Worst of composto da Generali, Mediobanca, Unicredit, Nexi. Prevede premi a memoria con frequenza mensile dello 0,8% del valore nominale (100 euro), condizionati al rispetto del trigger premio pari al 50% del prezzo strike da parte di tutti i sottostanti. Inoltre, a partire dalla data di osservazione del 19/09/2023 si prevedeva il rimborso anticipato del valore nominale se il peggior sottostante si posizionava al 95% del rispettivo strike price. A scadenza (30/06/2026), se il worst of rileverà al di sotto della propria barriera capitale, posta al 40% dello strike iniziale, il rimborso del valore nominale verrà diminuito della sua performance negativa, che verrà calcolata a partire dalla barriera e non dallo strike, per una significativa riduzione delle perdite grazie all'effetto Airbag; altrimenti la struttura rimborserà il valore nominale (e l'eventuale premio se risulta rispettato il trigger premio pari al 50%).

Caratteristiche salienti

Certificato a capitale condizionatamente protetto: la struttura rimborsa a scadenza il valore nominale sino alla barriera del 40% del fixing iniziale (più l'eventuale premio se risulta rispettato il trigger premio pari al 50%). Airbag: in ipotesi di posizionamento titolo worst of al di sotto della barriera, la perdita viene calcolata dalla barriera e non dallo strike. Premi: a memoria, mensili, pari al 0,8% del valore nominale, trigger del 50% dello strike price. Autocall: a partire dal 19/09/2023, trigger del 95% del fixing iniziale.

Dall'emissione

Quotato sul Cert-X, il certificato ha soddisfatto la condizione per il rimborso anticipato alla data di osservazione del 19/12/2023, generando una performance pari al 9,6% rispetto al valore di emissione.

Scheda certificato

ISIN NOME EMITTENTE
XS2448823158 PHOENIX MEMORY AIRBAG Barclays
Mercato Data emissione Data scadenza
CERT-X 21/12/2022 00:00 30/06/2026 00:00
Facoltà Prezzo di emissione
Long 100
DESCRIZIONE STRIKE BARRIERA PESO
Generali 16,685 6,674 0
Mediobanca 8,936 3,5744 0
NEXI 7,53 3,012 0
Unicredit 12,686 5,0744 0
DATA COUPON TRIGGER CEDOLA TRIGGER CEDOLA NOTE
19/01/2023 00:00 0 0 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; No rimborso anticipato
20/02/2023 00:00 0 0 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; No rimborso anticipato
20/03/2023 00:00 0 0 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; No rimborso anticipato
19/04/2023 00:00 0 0 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; No rimborso anticipato
19/05/2023 00:00 0 0 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; No rimborso anticipato
19/06/2023 00:00 0 0 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; No rimborso anticipato
19/07/2023 00:00 0 0 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; No rimborso anticipato
21/08/2023 00:00 0 0 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; No rimborso anticipato
19/09/2023 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/10/2023 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
20/11/2023 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/12/2023 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/01/2024 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/02/2024 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/03/2024 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/04/2024 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
20/05/2024 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/06/2024 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/07/2024 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/08/2024 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/09/2024 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/10/2024 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/11/2024 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/12/2024 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
20/01/2025 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/02/2025 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/03/2025 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
22/04/2025 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/05/2025 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/06/2025 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
21/07/2025 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/08/2025 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/09/2025 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
20/10/2025 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/11/2025 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/12/2025 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/01/2026 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/02/2026 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/03/2026 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
20/04/2026 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/05/2026 00:00 0,8 95 0,8 50 Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
19/06/2026 00:00 0,8 50 0 0 se > 50% rimborso nominale + cedola; se > 40% rimborso nominale; Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )